Martes 21 de Marzo de 2023 | Dólar: 806,06 | UF: 31.172,57 | UTM: 54.442 | Emergencias

Viña del Mar - Ilustre Municipalidad de Viña del Mar

Agenda Telefonica Municipalidad de Viña del Mar

Área Municipal  Teléfono
Alumbrado Público (24 Hrs.) 800 720 077

Departamentos

 Departamentos  Cargo  Teléfono
Abastecimiento Secretaría +56 32 218 5014
Administración y Finanzas Secretaría +56 32 218 5030
Administración y Finanzas Secretaría +56 32 218 5031
Alcaldía Secretaría +56 32 218 5002
Alcaldía Secretaría +56 32 218 5003
Alcaldía Secretaría +56 32 218 5005
Aseo Domiciliario Cobros +56 32 218 5324
Aseo DomiciliarioCobros+56 32 218 5325
Asesoría Urbana Secretaría +56 32 218 5202
Asistencia Judicial Comunitaria  Secretaría +56 32 218 4641
Auditoria Secretaría +56 32 218 5781
Biblioteca Biblioteca +56 32 218 4426
Bienestar del Personal Secretaría +56 32 218 4211
Capacitación del Personal Secretaría +56 32 218 4219
Castillo Wulff Secretaría +56 32 218 5751
Cinematografía Secretaría +56 32 218 5771
Comunicaciones Secretaría +56 32 218 5301
Concejal Carlos Williams A. Secretaría +56 32 218 5063
Concejal Sandro Puebla V. Secretaría +56 32 218 5065
Concejal Nicolás López P. Secretaría +56 32 218 5066
Concejala Antonia Scarella C. Secretaría +56 32 218 5060
Concejala Nancy Díaz S. Secretaría +56 32 218 5064
Concejal Tomás De Rementería D. Secretaría +56 32 218 5062
Concejal Alejandro Aguilera M. Secretaría +56 32 218 5068
Concejal René Lues E. Secretaría +56 32 218 5061
Concejal Pablo González V. Secretaría +56 32 218 5067
Concejo Secretaría +56 32 218 5057
Concejo Secretaría +56 32 218 5058
Concesiones  Secretaría +56 32 218 5501
Concesiones  Secretaría +56 32 218 5502
Construcción e Infraestructura Urbana  Secretaría +56 32 218 4523
Construcción e Infraestructura Urbana  Secretaría +56 32 218 4524
Construcción e Infraestructura Urbana  Secretaría +56 32 218 4525
Control Secretaría +56 32 218 5511
Convention Bureau Secretaría +56 32 218 4681
Convention Bureau Secretaría +56 32 218 4682
Cultura Secretaría +56 32 218 4411
Cultura Archivo Histórico +56 32 218 4430
Delegación de Reñaca  Secretaría +56 32 218 4761
Deportes y Recreación  Secretaría +56 32 218 4771
Deportes y Recreación  Informaciones +56 32 218 4675
Deportes y Recreación  Eventos +56 32 218 4577
Desarrollo Económico y Fomento Productivo  Secretaría +56 32 218 5851
Desarrollo Social Secretaría +56 32 218 4022
Desarrollo Social Secretaría +56 32 218 4023
Desarrollo Social Secretaría +56 32 218 4024
Desarrollo Territorial  Secretaria +56 32 218 4591
Desarrollo Territorial  Atención de Público +56 32 218 4593
Desarrollo Turístico y Económico Secretaría +56 32 218 4401
Desarrollo Turístico y Económico Secretaría +56 32 218 4402
Desarrollo Vecinal  Informaciones +56 32 218 4101
DIDECO Secretaría +56 32 218 4002
DIDECO Secretaría +56 32 218 4003
Dirección de Ingresos Secretaría +56 32 218 5765
Dirección de Ingresos Informaciones +56 32 218 5321
Dirección de Ingresos, Fiscalización Secretaría +56 32 218 5326
Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal Secretaría +56 32 218 5173
Emergencia y Protección Civil Secretaría +56 32 218 4390
Finanzas Secretaría +56 32 218 5035
Gestión e Imagen Corporativa  Secretaría +56 32 218 5337
Gestión e Imagen Corporativa  Secretaría +56 32 218 5338
Grupos Prioritarios Oficina de la Mujer +56 32 218 5408
Grupos Prioritarios  Ventanilla Unica +56 32 218 5405
Grupos Prioritarios  Oficina de la Juventud +56 32 218 5409
Grupos Prioritarios  Oficina de Adulto Mayor +56 32 218 5412
Impuesto Territorial Secretaría +56 32 218 5334
Informaciones Turísticas Información Turística +56 32 218 5710
Informaciones Turísticas Información Turística +56 32 218 5711
Informaciones Turísticas Información Turística +56 32 218 5712
Informaciones Turísticas Información Turística +56 32 218 5713
Informática  Secretaría +56 32 218 5120
Inspección Comunal Secretaría +56 32 218 5534
Jurídico Secretaría +56 32 218 5088
Jurídico Secretaría +56 32 218 5089
Obras - Secretaria Administrativa Informaciones +56 32 218 5252
Oficina de Festival Secretaría +56 32 218 5531
Oficina de Partes  Secretaría +56 32 218 5515
OMIL Atención Púbilico +56 32 218 4055
OMIL Atención Púbilico +56 32 218 4056
Operaciones y Servicios Secretaría +56 32 218 5144
Operaciones y Servicios Secretaría +56 32 218 5145
Palacio Rioja  Secretaría +56 32 218 4691
Patentes y Publicidad Secretaría +56 32 218 5321
Permisos Secretaría +56 32 218 5350
Personal  Secretaría +56 32 218 4201
Personalidades Jurídicas Secretaría +56 32 218 5109
Prensa  Secretaría +56 32 218 5156
Prensa  Secretaría +56 32 218 5157
Primer Juzgado de Policía Local  Secretaría +56 32 218 5270
Primer Juzgado de Policía Local  Secretaría +56 32 218 5271
Programas Estratégicos Secretaría +56 32 218 5352
Protocolo Secretaría +56 32 218 5152
Protocolo Secretaría +56 32 218 5153
Quinta Vergara Secretaría +56 32 218 5722
Quinta Vergara Secretaría +56 32 218 5723
Regulación Transito  Secretaría +56 32 218 4501
SECPLA Secretaría +56 32 218 5201
SECPLA Secretaría +56 32 218 5202
Secretaria Municipal  Secretaría +56 32 218 5106
Segundo Juzgado de Policía Local  Secretaría +56 32 218 4561
Segundo Juzgado de Policía Local  Informaciones +56 32 218 4576
Seguridad Ciudadana Atención Público +56 32 218 4753
Seguridad Ciudadana  Atención Público +56 32 218 4751
Seguridad Pública Secretaría +56 32 218 5170
Seguridad Pública Secretaría +56 32 218 5172
Servicios del Ambiente WhatsApp denuncias +56 9 9631 5784
Servicios del Ambiente Personal operativo, horarios de retiro, reposición de contenedores, etc. +56 32 218 4605
Tercer Juzgado de Policía Local  Oficina de Partes +56 32 2185 608
Tercer Juzgado de Policía Local  Secretario Abogado +56 32 218 5603
Tesorería Municipal Secretaría +56 32 218 5042
Tesorería Municipal Secretaría +56 32 218 5043
Tránsito  Secretaría +56 32 218 4301
Tránsito  Secretaría +56 32 218 4305
Tránsito  Secretaría +56 32 218 4306
Tránsito  Secretaría +56 32 218 4307
Tránsito  Informaciones +56 32 218 4342
Turismo Secretaría +56 32 218 4800
Vecinal - JUNAEB Secretaría +56 32 218 4123
Vecinal - OCIC Secretaría +56 32 218 4122
Vivero Municipal Secretaría +56 32 218 4661